Les tarifs 2019 emplacements camping
en € et à la journée |
Basse saison
Du 01/04 au 01/07 |
Haute saison Du 01/07 au 31/08 |
Forfait A: 2 pers., 1 emplacement, 1 voiture, douches chaudes |
13.00 € | 20.00 € |
Forfait B: Forfait A + électricité 6A |
16.00 € | 24.00 € |
Personne suppl. | 3.00 € | 5.50 € |
Enfant (-7 ans) | 2.00 € | 4.00 € |
Chien (tatoué avec son carnet de vaccin à jour) | 2.00 € | 2.80 € |
Voiture suppl. | 1.80 € | 2.50 € |
Taxe de séjour (du 1/04 au 30/09) | 0.22 € | 0.22 € |
Machine à laver (1 jeton) | 5.00 € | 5.00 € |
Temps mort (à partir du 1/06) | 6,00 € | 24.00 € |
Hivernage sous hangar | 140.00 € |
Les tarifs comprennent l'accès à la piscine (ouverte à partir du 15 Mai)